ФСЦДиМ Московского района
ФОЦ
ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района г. Минска"
Группы: Детские группы, Юношеские группы
Расписание занятий объединений по интересам
ГУО «Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района г. Минска»
на первое полугодие 2017-2018 учебного года
по пр-ту Любимова, 32, ул. Слободская, 53, 55
№ п/п |
ФИО педагога ДО |
Место проведения |
Вид спорта |
группы |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
1 |
Бадаева Ирина Анатольевна |
пр-т Любимова, 32 (каб.28) |
фитнес |
1 |
15.15-16.45 |
|
15.15-16.45 |
|
15.15-16.45 |
|
|
|
|
2 |
17.00-18.30 |
18.00-20.15 |
17.00-18.30 |
|
17.00-18.30 |
|
|
||
|
|
3 |
18.45-21.00 |
|
18.45-21.00 |
|
18.45-21.00 |
|
|
||
2 |
Боровикова Вероника Сергеевна |
пр-т Любимова, 32 (каб.20) |
н/теннис |
1 |
|
9.00-10.30 |
9.00-10.30 |
|
9.00-10.30 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
14.00-15.30 |
|
14.00-15.30 |
14.00-15.30 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
15.40-17.10 |
|
15.40-17.10 |
|
9.00-10.30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
17.20-18.50 |
|
19.00-20.30 |
|
10.40-12.10 |
|
|
|
|
|
5 |
15.00-16.30 |
|
16.20-17.50 |
|
15.40-17.10 |
|
|
|
|
|
|
6 |
16.40-18.10 |
|
18.00-19.30 |
17.20-18.50 |
|
|
|
3 |
Бохан Сергей Сергеевич |
ул. Слободская, 53 |
пауэрлифтинг |
1 |
16.00-18.15 |
|
16.00-18.15 |
|
16.00-18.15 |
|
|
|
|
|
|
2 |
18.30-20.45 |
|
18.30-20.45 |
|
18.30-20.45 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
16.00-18.15 |
|
16.00-18.15 |
|
11.00-13.15 |
|
|
|
|
|
4 |
|
18.30-20.45 |
|
18.30-20.45 |
|
13.30-15.45 |
|
4 |
Кузьменко Анастасия Дмитриевна |
пр-т Любимова, 32 (Каб 23) |
|
1 |
16.00-16.45 |
|
16.00-16.45 |
|
|
12.30-14.00 |
|
|
|
|
гимнастика |
2 |
17.00-17.45 |
|
17.00-17.45 |
|
|
14.15-15.00 |
|
|
|
|
|
3 |
18.00-18.35 |
|
18.00-18.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
18.45-19.30 |
|
18.45-19.30 |
|
18.00-18.45 |
|
|
|
|
|
|
5 |
19.40-20.25 |
|
19.40-20.25 |
|
19.00-20.30 |
15.15-16.45 |
|
5 |
Драгун Владимир Михайлович |
пр-т Любимова, 32 (Каб 16) |
дзюдо |
1 |
9.00-10.30 |
|
9.00-10.30 |
|
9.00-10.30 |
|
|
|
|
2 |
14.45-16.15 |
|
14.45-16.15 |
|
15.15-16.45 пр-т Машерова, 2 |
|
|
||
|
|
3 |
16.30-18.00 |
|
16.30-18.00 |
|
|
9.00-10.30 |
|
||
|
|
4 |
18.15-20.30 |
18.15-20.30 СШ №215 |
|
|
17.00-19.15пр-т Машерова, 2 |
|
|
||
|
|
5 |
|
16.30-18.00 СШ №215 |
|
|
|
10.45-12.15 |
|
||
6 |
Иванченко Василий Владимирович |
Любимова, 32 |
пауэрлифтинг |
1 |
|
15.15-16.45 |
|
15.15-16.45 |
|
10.45-12.15 |
|
|
|
(Каб 25) |
|
2 |
|
17.00-19.15 |
|
17.00-19.15 |
|
12.25-14.40 |
|
|
|
|
|
3 |
15.15-16.45 |
19.30-21.00 |
|
19.30-21.00 |
|
14.50-17.05 |
|
7 |
Козловский Евгений Евгеньевич |
пр-т Любимова, 32 (Каб 20) |
н/теннис |
1 |
17.30-18.15 |
|
|
|
|
17.00-17.45 |
|
|
|
2 |
|
|
17.55-19.20 |
|
|
17.55-19.25 |
|
||
|
|
3 |
|
|
19.30-21.00 |
|
|
19.30-21.00 |
|
||
8 |
Куликовский Павел Георгиевич |
пр-т Любимова, 32 (Каб 24) |
пауэрлифтинг |
1 |
15.20-16.50 |
|
15.20-16.50 |
|
15.20-16.50 |
|
|
|
|
|
2 |
17.00-19.15 |
|
17.00-19.15 |
|
17.00-19.15 |
|
|
|
|
|
|
3 |
19.25-20.55 |
16.00-18.15 |
19.25-20.55 |
|
19.25-20.55 |
|
|
|
9 |
Ломако Алла Евгеньевна |
пр-т Любимова, 32 (Каб 26, 28) |
атлетизм |
1 |
15.05-16.35 |
|
15.05-16.35 |
|
15.05-16.35 |
|
|
|
|
2 |
16.45-19.00 |
|
16.45-19.00 |
|
16.45-19.00 |
|
|
||
10 |
Лях Юрий Леонидович |
Любимова,32(каб 17) |
таэквондо |
1 |
|
|
9.00-10.30 |
|
9.00-10.30 |
|
|
|
|
2 |
16.00-17.30 |
|
16.00-17.30 |
|
16.45-18.15 |
|
|
||
|
|
3 |
17.45-19.15 |
|
17.45-19.15 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
15.00-16.30 |
|
15.00-16.30 |
15.00-16.30 |
|
|
||
|
|
5 |
|
16.45-19.00 |
|
16.45-19.00 |
|
13.00-15.15 Лицей 1 |
|
||
|
|
6 |
|
19.15-20.45 |
|
19.15-20.45 |
|
|
|
||
11 |
Лях Татьяна Петровна |
Любимова,32(каб 17) |
таэквондо |
1 |
16.45-18.15 |
|
16.45-18.15 |
|
|
|
|
12 |
Родионенков Виталий Архипович |
пр-т Любимова, 32 (Каб 12) |
шахматы |
1 |
10.00-11.30 |
|
|
|
10.00-11.30 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
16.15-17.45 |
|
16.15-17.45 |
|
|
|
13 |
Цветинская Наталья Владимировна |
ул. Слободская, 55 |
фитнес |
1 |
15.30-17.00 |
|
15.30-17.00 |
|
15.30-17.00 |
|
|
14 |
Шапоров Василий Васильевич |
ул. Слободская, 55 |
пауэрлифтинг |
1 |
17.00-18.30 |
|
17.00-18.30 |
|
17.00-18.30 |
|
|
|
|
2 |
18.45-21.00 |
|
18.45-21.00 |
|
18.45-21.00 |
|
|
||
|
|
3 |
|
17.00-18.30 |
|
17.00-18.30 |
|
11.00-12.30 |
|
||
|
|
4 |
|
18.45-21.00 |
|
18.45-21.00 |
|
12.45-15.00 |
|
||
15 |
Янковский Александр Михайлович |
пр-т Любимова, 32 (Каб 12) |
вольная борьба |
1 |
|
14.40-16.10 |
|
14.40-16.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
9.00-10.30 |
|
9.00-10.30 |
|
9.00-10.30 |
|
|
16 |
Яковлев Анатолий Александрович |
пр-т Любимова, 32 (Каб 24) |
атлетизм |
1 |
|
15.00-16.30 |
|
15.00-16.30 |
|
11.00-12.30 |
|
|
|
2 |
|
16.40-18.10 |
|
16.40-18.10 |
|
12.45-14.15 |
|
||
|
|
3 |
|
18.20-20.35 |
|
18.20-20.35 |
|
14.30-16.45 |
|
Расписание занятий кружков | |||||||||||
государственного учреждения образования | |||||||||||
"Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района г. Минска | |||||||||||
на I-ое полугодие 2017/2018 учебного года | |||||||||||
в учреждениях образования Московского района г. Минска | |||||||||||
№ п/п | ФИО педагога ДО | Вид спорта | Место проведения | Кол-во групп | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | Апанасевич Андрей Ромуальдович | СШ № 170 | футбол | 1 | 15.30-17.45 | 12.00-14.15 | игра | ||||
СШ № 67 | 2 | 15.00-17.15 | 14.15-16.30 170 | игра | |||||||
СШ № 67 | 3 | 16.00-17.30 | 15.30-17.00 | игра | |||||||
СШ № 67 | 4 | 18.45-20.15 | 15.30-17.00 | игра | |||||||
2 | Бурак Наталья Олеговна | Гимназия №12 | баскетбол | 1 | 15.15-17.30 | 15.15-17.30 | 14.00-16.15 | ||||
3 | Богинский Ярослав Олегович | СШ №215 | футбол | 1 | 15.20-16.50 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 19.30-21.00 | |||
2 | 17.00-18.30 | 17.50-19.20 | 11.30-13.00 | ||||||||
3 | 18.30-20.00 | 16.00-17.30 | 16.15-17.45 | ||||||||
4 | 19.30-21.00 | 19.15-20.45 | 18.00-19.30 | ||||||||
4 | Гулевич Марина Викторовна | лицей № 1 | н. теннис | 1 | 15.15-16.45 | 14.10-15.40 | |||||
5 | Дайнеко Светлана Николаевна | СШ №165 | баскетбол | 1 | 18.30-20.00 | 18.00-19.30 | 15.00-16.30 | ||||
Лицей №1 | 2 | 15.15-17.30 | 14.45-17.00 | 12.00-14.15 | |||||||
СШ №165 | 3 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | |||||||
СШ №165 | 4 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | |||||||
6 | Колосов Александр Игоревич | СШ № 23 | таэквондо | 1 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 10.00-11.30 | ||||
2 | 18.40-20.10 | 18.40-20.10 | 11.40-13.10 | ||||||||
3 | 16.20-17.50 | 16.20-17.50 | |||||||||
4 | 18.00-17.30 | 18.00-17.30 | |||||||||
7 | Корбут Павел Игоревич | СШ № 160 | гандбол | 1 | 15.45-18.00 | 15.00-17.15 | 18.00-20.15 | ||||
8 | Курилёнок Кирилл Александрович | СШ №3 | таэквондо | 1 | 19.30-21.00 | 17.00-17.45 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 10.45-12.15 | ||
2 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | ||||||||
3 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 9.00-10.30 | ||||||||
4 | 17.55-19.25 | 17.55-19.25 | |||||||||
9 | Нагуло Светлана Дмитриевна | гимн. №146 | танцы спортивные | 1 | 18.45-20.15 | 10.00-11.30 | |||||
10 | Орехов Александр Александрович | гимн. 12 | баскетбол | 1 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | ||||
11 | Протасеня Максим Игоревич | СШ № 67 | футбол | 1 | 15.30-17.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 сш №170 | ||||
СШ № 67 | 2 | 19.30-21.00 | 13.30-15.00 СШ №170 | ||||||||
12 | Самусев Олег Михайлович | баскетбол | 1 | 16.05-18.20 208 | 16.45-19.00 192 | 13.00-15.15 192 | |||||
2 | 17.10-19.25 213 | 16.05-18.20 208 | 15.20-17.35 192 | ||||||||
3 | 15.30-17.00 213 | 18.30-20.00 213 | 10.55-12.25 208 | ||||||||
баскетбол | 4 | 19.15-20.45 213 | 19.30-21.00 213 | 9.15-10.45 208 | |||||||
СШ № 208 | 5 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | ||||||||
13 | Сачук Сергей Александрович | СШ №23 | таэквондо | 1 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 11.10-13.25 | |||
2 | 14.50-16.20 | 14.50-16.20 | 14.50-16.20 | 9.30-11.00 | |||||||
ул. Панченко, 56 | 3 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | |||||||
4 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | ||||||||
5 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||||||||
14 | Тимченко Александр Николаевич | СШ № 181 | гиревой спорт | 1 | 18.45-21.00 | 18.45-21.00 | 18.45-21.00 | ||||
15 | Филиппов Максим Анатольевич | футбол | 1 | 15.30-17.00 | 9.00-10.30 | ||||||
2 | 15.30-17.00 | 10.40-12.10 | |||||||||
Футбольное | 3 | 17.10-18.40 | 12.20-13.50 | 9.00-10.30 | |||||||
поле | 4 | 17.10-18.40 | 14.00-15.30 | 10.40-12.10 | |||||||
Ул. Семашко, 13 | 5 | 18.50-20.20 | 15.40-17.10 | 12.20-13.50 | |||||||
6 | 18.50-20.20 | 14.00-15.30 | |||||||||
16 | Яцук Екатерина Сергеевна | СШ №207 | волейбол | 1 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | ||||
2 | 17.10-18.40 | 17.10-18.40 | 17.10-18.40 | ||||||||
3 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 9.30-11.00 | ||||||||
4 | 17.10-18.40 | 17.10-18.40 | 11.10-12.40 | ||||||||
17 | Бобоед Сергей Николаевич | Гимн . 10 | лыжные гонки | 1 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | |||||
2 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 11.45-13.15 | ||||||||
18 | Богданович Александр Михайлович | СШ №219 | лыжные гонки | 1 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | 15.00-15.45 | ||||
2 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 16.00-17.30 | ||||||||
19 | Василенко Екатерина Алексеевна | Лицей №1 | плавание | 1 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | |||||
2 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | |||||||||
20 | Веренич Александр Иванович | Гимн. №192 | баскетбол | 1 | 19.30-21.00 | 18.30-20.00 | |||||
Веренич Александр Иванович | 2 | 19.30-21.00 | 20.15-21.00 | 10.30-11.15 218 | |||||||
21 | Гивойно Андрей Анатольевич | СШ №155 | туризм | 1 | 18.00-19.30 парк Рафиева | 16.30-19.30 | 10.00-12.15 | ||||
22 | Горностаев Денис Викторович | СШ № 60 | таэквондо | 1 | 19.00-19.45 | 19.00-20.30 | 19.00-19.45 | ||||
23 | Дудков Геннадий Михайлович | Лицей №1 | плавание | 1 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 9.30-11.00 | ||||
Дудков Геннадий Михайлович | Лицей №1 | плавание | 2 | 9.45-11.15 | 9.45-11.15 | ||||||
24 | Ерачин Сергей Георгиевич | СШ №9 | флорбол | 1 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 10.30-12.00 | ||||
СШ №9 | флорбол | 2 | 18.45-20.15 | 18.45-20.15 | |||||||
25 | Лунцевич Сергей Владимирович | СШ № 160 | Рукопашный бой | 1 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 18.00-19.30 | ||||
2 | 18.45-20.15 | 18.45-20.15 | |||||||||
26 | Макрицкая Елена Александровна | СШ №219 | волейбол | 1 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | 15.00-15.45 | ||||
2 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 16.00-17.30 | ||||||||
27 | Панченко Олег Николаевич | СШ №208 | джиуджитсу | 1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
2 | 9.00-10.30 | ||||||||||
28 | Романюк | 154 | шашки | 1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 11.00-12.30 | ||||
Анатолий Дмитриевич | гимн.10 | 2 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||||
29 | Редьков Алексей Сергеевич | СШ № 9 | волейбол | 1 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 16.30-18.00 | 9.45-12.00 | |||
30 | Свердлов Сергей Станиславович | СШ №154 | волейбол | 1 | 18.40-20.55 | 18.40-20.55 | 18.45-21.00 | ||||
31 | Складановский Сергей Владимирович | Гимназия №192 | футбол | 1 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 15.10-16.40 | ||||
32 | Тарасевич Наталья Викторовна | СШ №218 | легкая атлетика | 1 | 18.20-20.35 | 16.40-18.55 | 16.00-18.15 | ||||
33 | Ходас Екатерина Юрьевна | Гимназия 61 | волейбол | 1 | 15.00-16.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
34 | Шепетовский Виталий Витальевич | СШ №26 | футбол | 1 | 15.00-16.30 | 15.30-17.00 | 14.30-16.00 | ||||
2 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |||||||||
35 | Шепетовский Виталий Евгеньевич | СШ № 26 | Н. теннис | 1 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |||||
футбол | 2 | 19.15-20.45 | 19.15-20.45 | ||||||||
36 | Шаюнова Светлана Ивановна | СШ №218 | легкая атлетика | 1 | 18.20-20.35 | 16.40-18.55 | 16.00-18.15 |
Отзывы
Пользователи еще не оставляли комментариев.
Оставить отзыв
Отзыв могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Войдите или зарегистрируйтесь.